Page 47 - Doc1
P. 47
Biểu số 1: Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân 1 hộ và tỷ lệ phụ thuộc
chia theo thành thị - nông thôn, huyện, thành phố, 5 nhóm thu nhập và quy mô hộ năm 2020
Số nhân khẩu Số người trong tuổi lao
bình quân 1 hộ động bình quân 1 hộ Tỷ lệ
(người) (người) phụ thuộc
Toàn tỉnh 4,0 2,3 0,75
Thành thị - Nông thôn
Thành thị 4,0 2,3 0,77
Nông thôn 4,0 2,3 0,74
Huyện, thành phố
Vĩnh Yên 4,2 2,4 0,77
Phúc Yên 3,9 2,2 0,76
Lập Thạch 3,8 2,2 0,75
Tam Dương 4,0 2,3 0,72
Tam Đảo 3,8 2,4 0,61
Bình Xuyên 4,1 2,4 0,73
Yên Lạc 3,9 2,2 0,78
Vĩnh Tường 4,1 2,3 0,78
Sông Lô 4,0 2,2 0,80
5 nhóm thu nhập
Nhóm 1 3,8 1,8 1,15
Nhóm 2 4,2 2,3 0,85
Nhóm 3 4,3 2,4 0,78
Nhóm 4 4,1 2,5 0,64
Nhóm 5 3,6 2,5 0,46
Quy mô hộ
Hộ 1 người 1,0 0,4 1,54
Hộ 2 người 2,0 0,8 1,43
Hộ 3-5 người 4,0 2,5 0,59
Hộ từ 6 người trở lên 6,4 3,1 1,05
45