Page 51 - Doc1
P. 51
Biểu số 3: Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nhóm tuổi,
thành thị - nông thôn, huyện, thành phố và 5 nhóm thu nhập năm 2020
Đơn vị: %
Nhóm tuổi:
Tổng
số 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Toàn tỉnh 100,0 1,6 6,4 11,3 13,7 13,6 11,4 11,3 9,2 9,0 12,5
Thành thị -
Nông thôn
Thành thị 100,0 1,5 6,2 10,9 14,5 14,2 13,4 12,7 9,1 7,9 9,6
Nông thôn 100,0 1,6 6,5 11,4 13,5 13,4 10,7 10,8 9,3 9,3 13,5
Huyện,
thành phố
Vĩnh Yên 100,0 0,4 5,4 10,2 17,7 15,5 13,9 14,3 10,1 6,4 6,1
Phúc Yên 100,0 1,7 7,3 11,0 13,7 14,1 13,4 12,9 8,5 7,1 10,3
Lập Thạch 100,0 1,8 4,7 11,2 14,4 14,5 12,3 9,9 8,8 8,9 13,5
Tam Dương 100,0 1,5 6,5 12,8 11,6 14,3 11,9 10,3 10,0 8,4 12,7
Tam Đảo 100,0 1,9 8,5 13,2 12,4 14,1 11,8 11,2 8,8 8,8 9,3
Bình Xuyên 100,0 1,1 6,9 12,0 14,7 14,3 10,5 12,8 8,5 7,9 11,3
Yên Lạc 100,0 1,5 6,2 9,8 12,3 13,4 10,2 10,5 9,0 10,4 16,7
Vĩnh Tường 100,0 2,3 6,7 10,6 13,4 11,6 10,1 11,0 10,4 11,0 12,9
Sông Lô 100,0 1,2 5,5 11,0 14,1 12,4 10,0 10,0 8,4 9,9 17,5
5 nhóm
thu nhập
Nhóm 1 100,0 1,3 3,7 7,1 12,5 14,6 10,7 7,9 7,2 9,7 25,3
Nhóm 2 100,0 1,6 4,5 10,1 15,9 17,5 11,8 9,9 7,0 8,4 13,3
Nhóm 3 100,0 1,7 7,5 13,4 15,2 15,4 10,5 9,5 8,5 7,0 11,3
Nhóm 4 100,0 1,5 6,5 12,4 15,2 12,9 12,2 11,8 10,2 9,2 8,1
Nhóm 5 100,0 1,8 8,9 12,7 10,4 8,9 11,7 16,3 12,5 10,2 6,6
49