Page 49 - Doc1
P. 49
Biểu số 2: Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân 1 hộ, tỷ lệ phụ thuộc
chia theo giới tính, nhóm tuổi và trình độ học vấn của chủ hộ năm 2020
Số nhân khẩu Số người trong tuổi lao Tỷ lệ
bình quân 1 hộ động bình quân 1 hộ phụ thuộc
(người) (người)
Toàn tỉnh 4,0 2,3 0,75
Giới tính của chủ hộ
Nam 4,1 2,4 0,72
Nữ 3,5 1,9 0,88
Nhóm tuổi của chủ hộ
15-19 1,0 1,0 0,00
20-24 2,6 1,7 0,50
25-29 3,9 2,0 0,93
30-34 4,2 2,0 1,14
35-39 4,3 2,1 1,01
40-44 4,2 2,8 0,49
45-49 4,0 3,1 0,28
50-54 4,0 3,2 0,25
55-59 3,9 2,6 0,52
60+ 3,7 1,2 2,07
Trình độ học vấn của chủ hộ
Dưới THPT 4,0 2,3 0,72
Tốt nghiệp THTP 4,0 2,3 0,74
Sơ cấp 4,2 2,5 0,65
Trung cấp 3,8 1,9 1,03
Cao đẳng 4,0 2,1 0,92
Đại học 3,9 2,1 0,83
Trên đại học 4,1 2,1 0,95
47