Page 55 - Doc1
P. 55
Biểu số 5: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 5 nhóm thu nhập,
thành thị - nông thôn và huyện, thành phố năm 2020
Đơn vị tính: 1000 đồng
Chênh lệch
giữa
Chung Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 nhóm 5
và nhóm 1
(lần)
Toàn tỉnh 4.587,1 1.969,2 3.036,0 3.877,3 4.886,1 9.168,8 4,7
Thành thị -
Nông thôn
Thành thị 5.492,9 2.291,7 3.369,0 4.269,2 5.451,9 12.105,5 5,3
Nông thôn 4.232,8 1.872,6 2.914,1 3.744,9 4.675,2 7.970,8 4,3
Huyện,
thành phố
Vĩnh Yên 5.645,1 2.204,5 3.381,5 4.315,0 5.548,9 12.808,2 5,8
Phúc Yên 4.866,6 2.302,5 3.423,1 4.307,9 5.357,6 8.972,1 3,9
Lập Thạch 4.146,4 1.813,9 2.830,9 3.665,6 4.589,5 7.872,8 4,3
Tam Dương 4.519,6 1.916,4 3.180,1 4.025,1 5.113,4 8.385,5 4,4
Tam Đảo 4.133,6 1.877,8 2.904,0 3.513,5 4.416,0 8.015,8 4,3
Bình Xuyên 4.746,7 2.466,6 3.414,5 4.127,1 5.072,0 8.670,2 3,5
Yên Lạc 4.614,7 2.473,8 3.583,3 4.177,6 5.003,6 7.852,3 3,2
Vĩnh Tường 4.596,4 1.710,7 2.580,2 3.360,6 4.528,4 10.810,5 6,3
Sông Lô 4.004,6 1.763,7 2.696,9 3.511,9 4.529,9 7.561,4 4,3
53