Page 57 - Doc1
P. 57
Biểu số 6: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 5 nhóm thu nhập,
giới tính chủ hộ và trình độ học vấn của chủ hộ năm 2020
Đơn vị tính: 1000 đồng
Chênh lệch
giữa nhóm
Chung Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5
5 và nhóm
1 (lần)
Toàn tỉnh 4.587,1 1.969,2 3.036,0 3.877,3 4.886,1 9.168,8 4,7
Giới tính
của chủ hộ
Nam 4.570,3 1.984,6 3.040,2 3.872,5 4.882,3 9.136,8 4,6
Nữ 4.660,0 1.905,3 3.015,4 3.899,6 4.900,9 9.302,2 4,9
Trình độ học vấn
của chủ hộ
Dưới THPT 3.918,6 1.945,6 3.023,5 3.870,7 4.861,8 8.167,9 4,2
Tốt nghiệp THTP 4.919,6 2.014,6 3.049,4 3.865,4 4.919,2 11.009,8 5,5
Sơ cấp 6.078,2 1.970,2 3.072,7 3.889,0 4.874,4 10.932,5 5,5
Trung cấp 4.803,6 2.045,6 3.061,4 3.895,2 4.920,0 8.048,2 3,9
Cao đẳng 5.344,2 2.152,6 3.085,9 3.873,3 4.999,6 9.206,7 4,3
Đại học 5.675,7 2.328,6 3.025,8 3.898,9 4.875,0 8.376,4 3,6
Trên đại học 6.648,4 2.408,3 3.437,1 4.148,0 5.519,4 8.296,8 3,4
55