Page 59 - Doc1
P. 59
Biểu số 7: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn thu,
thành thị - nông thôn, huyện, thành phố năm 2020
Đơn vị: 1000 đồng
Trong đó:
Tổng
số Tiền lương, Nông, lâm, Công nghiệp Thương Dịch vụ Khác
tiền công thủy sản - Xây dựng nghiệp
Toàn tỉnh 4587,1 2488,8 490,8 219,6 705,1 355,9 327,0
Thành thị -
Nông thôn
Thành thị 5492,9 2733,9 327,7 262,7 1202,1 626,2 340,3
Nông thôn 4232,8 2392,8 554,6 202,8 510,7 250,1 321,7
Huyện,
thành phố
Vĩnh Yên 5645,1 2940,0 347,8 228,3 1234,4 526,0 368,7
Phúc Yên 4866,6 3272,0 153,7 101,0 481,1 502,9 355,8
Lập Thạch 4146,4 2326,1 585,7 199,3 459,4 295,6 280,2
Tam Dương 4519,6 2496,5 774,5 208,9 504,8 179,7 355,2
Tam Đảo 4133,6 2396,5 502,6 93,0 252,8 758,4 130,3
Bình Xuyên 4746,7 3027,4 286,9 337,3 413,6 367,9 313,7
Yên Lạc 4614,7 2206,2 351,3 341,7 1008,9 290,8 415,7
Vĩnh Tường 4596,4 1887,9 605,7 287,6 1176,9 254,5 384,0
Sông Lô 4004,6 2253,0 712,0 123,8 493,2 125,1 297,5
57