Page 63 - Doc1
P. 63
Biểu số 9: Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn thu,
thành thị - nông thôn, huyện, thành phố năm 2020
Đơn vị : %
Trong đó:
Tổng
số Tiền lương, Nông, lâm, Công nghiệp Thương Dịch vụ Khác
tiền công thủy sản - Xây dựng nghiệp
Toàn tỉnh 100,0 54,3 10,7 4,7 15,4 7,8 7,1
Thành thị
- Nông thôn
Thành thị 100,0 49,8 5,9 4,8 21,9 11,4 6,2
Nông thôn 100,0 56,5 13,1 4,8 12,1 5,9 7,6
Huyện,
thành phố
Vĩnh Yên 100,0 52,1 6,2 4,0 21,9 9,3 6,5
Phúc Yên 100,0 67,2 3,2 2,1 9,9 10,3 7,3
Lập Thạch 100,0 56,1 14,1 4,8 11,1 7,1 6,8
Tam Dương 100,0 55,2 17,1 4,6 11,2 4,0 7,9
Tam Đảo 100,0 58,0 12,2 2,2 6,1 18,3 3,2
Bình Xuyên 100,0 63,8 6,0 7,1 8,7 7,8 6,6
Yên Lạc 100,0 47,8 7,6 7,4 21,9 6,3 9,0
Vĩnh Tường 100,0 41,1 13,2 6,3 25,6 5,5 8,3
Sông Lô 100,0 56,3 17,8 3,1 12,3 3,1 7,4
61